Thông số kỹ thuật
Model | MEGA50 | |
Nguồn điện | (V/Ph/Hz) | 380-440/3/50 |
Công suất nhiệt | (kW) | 170.0 |
Công suất điện tiêu thụ | (kW) | 41.5 |
Hiệu suất (COP) | 4.1 | |
Công suất điện tiêu thụ tối đa | (kW) | 60.1 |
Dòng điện tối đa | (A) | 107.1 |
Thương hiệu máy nén | Copeland | |
Số lượng máy nén | (chiếc) | 2 |
Dung môi làm lạnh | R410A | |
Số lượng quạt | (Chiếc) | 2 |
Bộ trao đổi nhiệt (phần nước) | Dạng ống xoắn có lớp vỏ bọc đạt hiệu quả cao | |
Dàn hấp thụ nhiệt (phần khí) | Lá nhôm ống đồng | |
Vỏ máy | Thép sơn tĩnh điện (Thép không gỉ 304 là tùy chọn) | |
Lưu lượng khuyến nghị | (m³/h) | 31.0 |
Cỡ ống nước | DN80 | |
Phạm vi nhiệt độ làm việc | °C | -7 ~ 43 |
Nhiệt độ nước đầu ra định mức/Tối đa | .(°C) | 55/60 |
Cấp độ chịu nước | IPX4 | |
Chống giật | (Cấp) | I |
Kích thước máy | L/W/H(cm) | 230/126/223 |
Kích thước đóng gói | L/W/H(cm) | 236/132/236 |
Trọng lượng máy | (Kg) | 780 |
- Điều kiện thử nghiệm: Nhiệt độ môi trường xung quanh (hanh khô/ẩm ướt): 20°C/15°C, Nhiệt độ nước (đầu vào/đầu ra):15°C/55°C. - Lưu ý: Dữ liệu trên chỉ mang tính tham khảo, thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước; |